Donnerstag, 09. Februar 2012
Seite als Favorit
 
 
Hauptmenü
Hauptseite
Links
Kontakt
Suche
Impressum
Datenbanken
Zierfische
Wirbellose
Pflanzen
Aquaristik
News
Algen
Bodengrund
Geschichte der Aquaristik
Strom & Wasser
Technik & Tipps
Wasser - Chemie
Zierfischfutter
Zierfischkrankheiten
Zucht
Allgemeines
Aquaristik Galerie
Banner
Gästebuch
Unterstützung


CO² - Berechnungstool


nach der Formel
 

CO2 Formel.png 

Diese Näherungsformel stimmt bei durschschnittlichen Aquarienwässern relativ gut mit den analytischen Werten überein. Dies habe ich anhand von Messungen überprüft. Leider weiß ich von dieser im Internet gefundenen Formel bis heute nicht wie man sie hergeleitet hat.


Hinweis.pngBitte einen Punkt anstelle eines Kommas setzen. Um zum Ergebnis zu gelangen, auf den Button klicken.
 

       KH

              pH

           CO² [mg/L]


WICHTIG: Da der CO²-Gehalt nicht nur von der Karbonathärte (KH) abhängig ist, und der pH-Wert nicht nur durch die Kohlensäure zustande kommt, ist dies außerdem zu berücksichtigen. Beispielsweise kann man bei Huminosäuren im Wasser eine Probe entnehmen und das CO² austreiben (durch Lufteinleitung). Misst man jetzt den pH-Wert, so kennt man den Anteil an sonstigen Säuren, und kann dies vom Gesamt-pH-Wert abziehen, um den pH-Wert durch die reine Kohlensäure zu erhalten.


CO² - Gehalt in Abhängigkeit von pH und KH


optimaler CO² - Bereich bei ca. 20 mg/l
akzeptabler CO² - Bereich  bei ca. 10-15 mg/l

KH pH

5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5
1 92 73 58 46 37 29 23 18 15 12 9 7 6 5 4 3 2 2 1 1 1
2 184 146 116 92 73 58 46 37 29 23 18 15 12 9 7 6 5 4 3 2 2
3 275 219 174 138 110 87 69 55 44 35 28 22 17 14 11 9 7 5 4 3 3
4 367 292 232 184 146 116 92 73 58 46 37 29 23 18 15 12 9 7 6 5 4
5 459 365 290 230 183 145 115 92 73 58 46 36 29 23 18 15 12 9 7 6 5
6 551 438 348 276 219 174 138 110 87 69 55 44 35 28 22 17 14 11 9 7 6
7 643 510 405 322 256 203 161 128 102 81 64 51 41 32 26 20 16 13 10 8 6
8 734 583 463 368 292 232 184 147 116 92 73 58 46 37 29 23 18 15 12 9 7
9 826 656 521 414 329 261 208 165 131 104 83 66 52 41 33 26 21 16 13 10 8
10 918 729 579 460 365 290 231 183 145 116 92 73 58 46 37 29 23 18 15 12 9
11 1010 802 637 506 402 319 254 201 160 127 101 80 64 51 40 32 25 20 16 13 10
12 1102 875 695 552 439 348 277 220 175 139 110 88 70 55 44 35 28 22 17 14 11
13 1193 948 753 598 475 377 300 238 189 150 119 95 75 60 48 38 30 24 19 15 12
14 1285 1021 811 644 512 406 323 256 204 162 129 102 81 64 51 41 32 26 20 16 13
15 1377 1094 869 690 548 435 346 275 218 173 138 109 87 69 55 44 35 27 22 17 14
16 1469 1167 927 736 585 464 369 293 233 185 147 117 93 74 58 46 37 29 23 18 15
17 1561 1240 985 782 621 494 392 311 247 196 156 124 98 78 62 49 39 31 25 20 16
18 1652 1313 1043 828 658 523 415 330 262 208 165 131 104 83 66 52 42 33 26 21 17


 
Wer ist online
Aktuell 11 Gäste online
Suche
Neue Beiträge
Besucherzähler
Heute73
Gestern160
Woche710
Monat1349
Alle173089

Info